產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
SG旁壓張力測試儀安裝、操作簡單、維修容易,于測量鋼絲繩的張力。鋼絲繩通過U形螺栓固定在傳感器上,當(dāng)鋼絲繩受拉力時(shí),力通過導(dǎo)向輪作用于傳感器上。
型號(hào):旁壓張力儀
瀏覽量:1585
更新時(shí)間:2024-08-12
在線留言不要問我為什么這么便宜…你的滿意才是我的滿意?。?! SG旁壓張力儀 |
參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) |
敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非線性 | ≤%F·S | ±0.05 |
滯后 | ≤%F·S | ±0.05 |
重復(fù)性 | ≤%F·S | ±0.05 |
蠕變 | ≤%F·S / 30min | ±0.03 |
零點(diǎn)輸出 | ≤%F·S | ±1 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ≤%F·S / 10℃ | ±0.03 |
敏度溫度系數(shù) | ≤%F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安過載 | %F·S | 150%F·S |
緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵(lì)電壓 | V | 10V ~ 15V |
旁壓張力儀外形尺寸:
鋼絲繩拉力 | 量程 | 鋼絲繩直徑 | H | L | L1 | B | B1 |
1t | 1t | Φ6-14 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 |
2t | 1t | Φ8-18 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 |
5t | 2t | Φ16-26 | 117 | 160 | 18 | 72 | 45 |
10t | 5t | Φ24-36 | 170 | 260 | 18 | 108 | 68 |
20t | 10t | Φ24-36 | 175 | 272 | 18 | 112 | 72 |
上海實(shí)干售前服務(wù):微笑服務(wù)--從心底散發(fā) 真誠報(bào)價(jià):從話中可知 辦事效率---*
上海實(shí)干售后服務(wù):購后送貨--內(nèi)免費(fèi)送貨 購后安裝--免費(fèi)上門服務(wù)安裝 購后保修--一年為限維護(hù)
旁壓張力儀圖片