產(chǎn)品列表 / products
定扭力扳手扭矩的選擇與調(diào)節(jié)
1、用戶可在250-3500Nm的范圍內(nèi)任意選擇相應(yīng)規(guī)格的電動扳手。
2、控制儀面板上有“扭矩調(diào)解旋鈕”??逃?/span>0-10個刻度值。細(xì)調(diào)旋鈕的作用是在粗調(diào)兩檔之間進(jìn)行調(diào)節(jié)補(bǔ)償,以扭矩控制精度。(見后頁)
3、調(diào)節(jié)方法:國產(chǎn)品出廠時帶有扭矩測試數(shù)據(jù)卡片,供用戶標(biāo)定時參考,用戶可根據(jù)所需扭矩選擇某一刻度值,按擰緊螺栓的操作方法,擰緊螺栓,用測力扳手或其它測力儀器測出螺栓的實際扭矩值,若扭矩相差較小,可用細(xì)調(diào)加以補(bǔ)償,若相差較大,可將粗調(diào)向上或向下調(diào)一檔,反復(fù)幾次即可獲得所需扭矩值。
規(guī)格 項目 | SG-DD-600 | SG-DD-1000 | SG-DD-1500 | SG-DD-2000 | SG-DD-3500 |
額定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
調(diào)解范圍 N.M | 250-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作頭轉(zhuǎn)速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
邊心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 |
主機(jī)外形 (長×直徑) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 |
方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 |
套筒型號 | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# |
主機(jī)凈重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 |
控制儀尺寸(長×寬×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注 | 3、套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規(guī)定配套。 4、 國產(chǎn)品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 |
定扭力扳手圖片展示
轉(zhuǎn)載請注明資料來源:上海恒剛儀器儀表有限公司
定扭力扳手網(wǎng):(http://www.foodjx.com/st127484)